Técnico investigador en Gestión de proyectos, programas y planes
Institución : | Universidad Nacional De San Agustín. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. |
Fecha: | Marzo 1985 – Julio 1978 |
Certificado obtenido | Bach Arquitectura. Tercio Superior. |
9. Especialización
2017. CURSO DE FORMACIÓN “JUSTICIA FISCAL EN EL PERÚ”.
ONG Grupo Propuesta Ciudadana.
2016. CURSO DE FORMACIÓN “LOS INGRESOS POR CANON Y REGALÍAS”.
ONG Grupo Propuesta Ciudadana.
2015. CURSO DE FORMACIÓN “TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA A RECURSOS DEL CANON.
ONG Grupo Propuesta Ciudadana.
2014. CURSO DE FORMACIÓN “CAÍDA DEL CANON CON RECENTRALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO”.
ONG Grupo Propuesta Ciudadana.
2014. CURSO DE FORMACIÓN “EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL PERÚ – AVANCES Y RETOS”.
ONG Grupo Propuesta Ciudadana.
2014. TALLER MACROREGIONAL “AVANCES Y EXPERIENCIAS EN PREVENCIÓNY REDUCCIÓN DE RIESGOS”.
CENEPRED – Centro Nacional de Estimación, Prevención, y Reducción del Riesgo de Desastres.
2008. CURSO “GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO LOCAL”.
Instituto Republicano Internacional.
2005. GERENCIA PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO: LA EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO SOCIAL.
Banco Interamericano de Desarrollo-INDES (120 horas).
1994. DIPLOMADO EN GERENCIA SOCIAL.
Universidad Nacional de San Agustín – Programa de Diplomados. (120 horas)
10. Conocimiento y Manejo de Software
DE SISTEMA : Windows, Herramientas de diagnóstico y optimización, Utilidades.
DE APLICACIÓN : Blog de notas, Messenger, Ofimática: Word, Excel, Power Point, Diseño asistido: Autocad, Diseño gráfico: Paint, Corel Draw, Editor::Adobe In Desing
DE INFORMACIÓN : Plataformas INEI, MEF, OSCE, INFOBRAS, VIGILANCIA CIUDADANA, MTyC, Gobiernos Nacional, Regional y Local, Urbana, etc.
NAVEGADORES : Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Utilidades.
11. Aptitudes lingüísticas: (calificación de 1 a 5, donde 5 es el mayor valor)
Lengua | Leer | Hablar | Escribir |
Español (lengua materna) | 5 | 4 | 4 |
Inglés | 2 | 1 | 1 |
12.Otras aptitudes:
13.Función actual:
Institución | Cargo | Tiempo | Observaciones |
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Presidente | 1 año | Organización de la Sociedad Civil:Iniciativa ciudadana de organización de las instancias de participación ciudadana en la gestión pública Comités de Vigilancia, Concejos de Coordinación y otros. Como forma de capitalizar la experiencia de participación más allá de los períodos de ley. |
CIMA VERDE | Director de Planificación | 6 años | Representación de Sociedad Civil:Miembro alterno 2011 – 2012, ante CCLP – Concejo de Coordinación Local Provincial, de la Municipalidad Provincial de Arequipa.Miembro titular 2013 – 2016, ante CCLP – Concejo de Coordinación Local Provincial, de la Municipalidad Provincial de Arequipa |
Ejercicio independiente | Investigador | 10 años | Publicación:Libro de investigación y vigilancia ciudadana de la gestión pública y privada en la prestación de servicios de carácter público. Libro Habla La Ciudad publicado con ISBN 978-612-45662-6-4, Depósito legal N° 2015-10927, de fecha diciembre 2015, editorial UNSA.Libro de ensayos de interpretación sobre los estándares de calidad de la gestión pública y privada, estatal y empresarial, de valoración del quehacer planificado. Libro Transeúnte del Siglo XXI, publicado con ISBN 978-612-00-0849-2, Depósito legal N° 2012-03793 de fecha abril 2012, editorial UNSA.Página web www.transeuntexxi.com. Miscelánea de opiniones, artículos |
Ejercicio independiente. | Consultor | 8 años | Planeamiento:Elaboración de perfiles de inversión pública por encargo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD, municipalidades provincial y distritales y por profesionales ingenieros y arquitectos y ONGs, sobre: Mejoramiento de Servicios de Gestión Municipal, de Gestión de Riesgos, de Ordenamiento Territorial, Mejora de servicios vial, educativo (urbano y rural), recreacional y deportivo, productivo, seguridad). Facilitación de Presupuestos Participativos, de Empoderamiento de Plan de Desarrollo Concertado y Territorialización de Plan de Desarrollo Concertado – PDC.. |
14.Edad: 61 años.
15.Años de experiencia profesional y de representación:33 años (18 años en cooperación al Desarrollo).
16.Principales calificaciones: Experto en ejecución técnico-financiera de proyectos de promoción del desarrollo local expansivo en base a la identificación de ejes de desarrollo económico-territorial, diseño e implementación de sistemas de planificación, seguimiento-Monitoreo, Evaluación y Sistematización y especialista en el Diseño, y edificación de espacios y obras de infraestructura rural y urbana que buscan la trascendencia en el tiempo de actividades que inducen procesos de transformación de status quo; con la metodología de aproximaciones sucesivas hasta su estandarización y su adecuación a la metodología del Marco Lógico exigido por las fuentes cooperantes.
17.Resumen de la experiencia de acuerdo al Ciclo de Gestión del Proyecto
Ejecución.- Coordinador del proyecto PRODECO, Proyecto de éxito en la medida que ha logrado el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto, un total de 1963 familias, de los ejes económico productivos ganadero alpaquero, agrícola hortícola y de cereales y frutícola; con el soporte de fortalecimiento en salud preventiva con alimentación sana y fortalecimiento de la institucionalidad y organizaciones de productores. Habiendo generado efectos de mejora en los ingresos por su articulación comercial, organizada, al mercado regional y nacional, así como por la generación de valor agregado a los productos y subproductos procedentes Huancavelica y construcción concertada de espacios de ejecución consorciada para la ejecución de 5 proyectos integrales: Programa de Desarrollo de las potencialidades de la Comunidades Campesinas de Huancavelica, Proyecto de Fortalecimiento de las Cadenas Productiva y Comercial del Haba y la Arveja, Proyecto de Producción de Hortalizas con Mujeres Campesinas, Proyecto Microempresas Agroindustriales generando capacidades locales para el Desarrollo regional, Proyecto Programa de Apoyo a Campesinos Pastores de Altura, Proyecto de Vigilancia Ciudadana al Planeamiento estratégico regional y local. Responsable de los Proyectos en la Comunidad de Taya: Mejora de la Infraestructura de riego y mejora de los ingresos de los productores de Queso fresco artesanal; resaltan como efectos la recuperación de la capacidad productiva por la reconcentración de tierras y el trabajo con capital de trabajo apalancado y como impacto principal la neutralización del proceso de migración definitiva a los centros urbanos principales. Director del Programa Regional Arequipa; Primera experiencia de trabajo consorciado de ONGs locales para el desarrollo integral de las provincias de Caylloma, Condesuyos, Islay y Arequipa en Arequipa y Omate en Moquegua, que genero efectos de mejora de los ingresos por incremento de la producción y productividad y modernización de gestión de las recursos naturales; resaltando sin embargo con nitidez el impacto generado por la institucionalización de un sistema de microcréditos al sector rural a través de FONDESURCO. Responsable de la edificación de 46 obras civiles: 65% infraestructura en el ámbito rural entre locales de capacitación, fortalecimiento de capacidades productivas e infraestructura productiva de riego y 35% locales en el ámbito urbano de edificios de uso público y privado.
Monitoreo.- Responsable de viabilizar la disponibilidad oportuna y adecuada de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la ejecución de los proyectos enunciados en el párrafo precedente, ejecutados en alianza con agencias de la Cooperación Técnica Internacional – CTI: 7 en Desarrollo Rural, 2 en Infraestructura de Riego y productiva y 2 en Fortalecimiento de la institucionalidad participativa. A la vez que implementar los ajustes orientados a lograr la proporcionalidad pertinente entre la ejecución técnica y financiera de los recursos en cada uno de los niveles de ejecución y toma de decisiones.
Seguimiento.- Responsable de realizarlo: A la configuración de cada uno de los modelos (bienes y servicios) enunciados en el párrafo precedente para que se adecúen a las ideas concebidas en cada uno de los planes o en su defecto se sugirió realizar los ajustes acorde con los cambios en el entorno que iban a afectar el logro de los resultados previstos. A la incorporación del sistema de apalancamiento financiero (crédito) a la actividad productiva y de capitalización de pequeños productores en comunidades andinas de la región Arequipa. Al modelo de gestión de agua de riego (Recurso hídrico, Infraestructura, Organización, Planes Estratégicos) sugerido en los programas y proyectos de riego. A la implementación del Tablero de comando o Balanced Score Card – BSC como instrumento de gestión estratégica institucional de una ONG (incorporación de instrumento de uso regular empresarial a un sistema de logro de Objetivos).
Evaluación.- Responsable de contribución en el debate por diferenciar objetivos de resultados y efectos de impactos en cada una de las evaluaciones así como en buscar identificar el aporte al conocimiento inicial utilizado. Participante en eventos de evaluación del 70% de los proyectos ejecutados y financiados con recursos de la Unión Europea, Gobierno de Navarra, Consorcio ONGD Navarra-Huancavelica, Federación Medicus Mundi de España, Cooperación Holandesa CORDAID, Cooperación Sueca SVALORNA, Fondo Contravalor Perú-Canada y el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo FONDOEMPLEO.
Sistematización.- Experiencia propia referida al empleo y estándar de los instrumentos de gestión disponibles y requeridos y con los cuales trabajé en cada una de las experiencias de labor pública y privada; se encuentra en fase de edición en imprenta. Colaboración en publicación, sobre experiencia de labor de promoción de desarrollo con productores de la región Huancavelica, “¿Capitalizan los Pobres?” de DESCO. Participación en publicación, sobre experiencias de introducción de tecnología con los productores de Haba y Arveja en Acobamba-Huancavelica “Manuales del Haba y Arveja” DESCO.
Planificación.– Realización de 15 perfiles de inversión pública de acuerdo con los parámetros establecidos por el sistema SNIP del Ministerio de Economía y Finanzas encargado por municipalidades y profesionales contratistas, en Arequipa. Participación en la elaboración de 3 Planes estratégicos Institucionales (1 Cooperación Española, 2 de ONGD nacionales), 3 Planes estratégicos locales. Diseño de 3 Planes de Intervención (1 en Huancavelica y 2 en Arequipa) elaborados para el Consorcio Navarra-Huancavelica y Fondo Contravalor Perú Canadá con la participación de los diferentes actores locales. Diseño de un total de 82 proyectos de diseño arquitectónico: 35% en el ámbito rural de edificios entre públicos y productivos 45% en el ámbito urbano de edificios públicos y privados y 20% de obras de remodelación y acondicionamiento de edificaciones existentes. Diseño e implementación de sistemas de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los proyectos ejecutados para análisis de eficiencia, eficacia y efectividad, respecto de los valores inicial (Línea de Base) y valor final (Efectos e Impactos esperados); que diferencie el valor agregado
Identificación.- Diseño de más de 32 proyectos de Desarrollo para: las ONGs peruanas INSAG, CENCOP, DESCO y Consorcio SURCO, en todos los casos aplicando, el DRP – Diagnóstico Rural Participativo y la Metodología del Marco Lógico como instrumento de ordenamiento de las ideas prioritarias.
18.Experiencia laboral relacionada con Desarrollo de capacidades.
Región | Organización | Fecha | Cargo | Descripción de funciones |
Arequipa | Independiente | A la fecha | Saneamiento físico legal de predios rústicos y urbanos en la provincia de Arequipa | |
Arequipa | Independiente | A la fecha desde 10/2008 | Integrante de equipo de consultoría, para incorporación del enfoque de Ordenamiento Territorial en los Planes de Desarrollo Concertado 2016Integrante de equipo de consultoría: Elaboración del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Arequipa al 2021, 2016.Integrante de equipo de consultoría: Elaboración de Perfil de Inversión Pública “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en la Plaza Mayor y Calles adyacentes principales en el distrito y provincia de Arequipa, 2015.Integrante de equipo de Consultoría: Mapeo de proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado 2014 – 2021 del Centro Poblado de Aruntaya, 2014.Proveedor de servicios como realizador de perfiles de inversión pública, en lo referido a los análisis de viabilidad y adecuación a la metodología SNIP e incorporación desde agosto 2011 de análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública; perfiles realizados:Por encargo de PNUD Mejoramiento de los servicios de Gestión de Riesgos de Desastres de la Región y Provincias de ArequipaPor encargo de Municipalidad de Cayma: Centro Cívico, Promoción del turismo y práctica deportiva en Valle de Chilina, Puesta en valor de la Vía Paisajista Carmen Alto, Forestación y estabilización de Laderas y Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.Por encargo de Profesionales: :Control del Riesgo de colapso con Reforzamiento del Puente Bolognesi, infraestructura vial y de educación en distrito de Cerro Colorado, Infraestructura deportiva en distrito de Ubinas, Infraestructura para seguridad ciudadana en distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Servicios de la Municipalidad en las Áreas de Desarrollo Urbano y Tributación (Catastro, Plan Urbano, Aranceles, sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación), en la municipalidad de UchumayoPor encargo de ONG Mejoramiento del servicio educativo en redes de escuelas rurales en Arequipa y Puno | |
Arequipa | ONG El Taller “Asociaciónde Promoción y Desarrollo” | 09/200806/2006 | Consultor | Identificación y estandarización de Procesos Internos de funcionamiento y realización de proyectos que configuren los procedimientos más adecuados para una gestión eficaz y eficiente:Proceso de Planificación, Seguimiento-Monitoreo y Evaluación.- institucionalizar las experiencias de cada una de las Áreas en que está organizada la institución. Generando la instrumentación básica para la coherencia de ejecución técnica y financiera.Proceso de Producción Programática, organizar producción y elaboración de proyectos con horizonte mayor a un año y articularlos a los objetivos estratégicos institucionales.Proceso de Sistematización, poner en valor el conocimiento e innovaciones o mejoras propiciados durante los años de experiencia en Promoción del Desarrollo.Proceso de Comunicación para el Desarrollo.- articular el mensaje de promoción con inclusión y competitividad.Proceso de Realización de Productos y Servicios.- articular los compromisos institucionales con la CTI y los servicios brindados en función del horizonte estratégico institucional.Confinanciamientocompartido por Agencias de CTI y demandantes de servicios interesados en la experiencia institucional. |
Huancavelica | ONG DESCO Sierra Centro “Asociación Centro de Estudios, Promoción y Desarrollo” | 12/2005 07/2002 | Administrador y Coordinador del proyecto PRODECO | Administrador.- Responsable institucional de la gestión financiera contable y presupuestal, articulada a la Administración central en Lima; con la responsabilidad específicas de facilitar la ejecución de los proyectos y el logro de los Resultados comprometidos con la Cooperación técnica internacional (Unión Europea, Gobierno de Navarra, Consorcio ONGD Navarra-Huancavelica,AyuntamientodePamplona, Ayuntamiento de Toledo, Caja Rural de Navarra, Caja Laboral de Navarra, CORDAID, USAID y FONDOEMPLEO).Coordinador del proyecto PRODECO.- responsable técnico-financiero encargado de facilitar el cumplimiento de objetivos, metas y el logro de Efectos e Impactos. El proyecto articuló la ejecución de la totalidad de proyectos de la Sierra Centro; se ejecuta de manera consorciada involucra a 1963 familias entre alpaqueras, agricultores, molineros y pequeños empresarios, convertidos en actores del desarrollo insertados a la institucionalidad local y participan activamente en el fortalecimiento de las capacidades de gestión local..Facilitador de la implementación de herramientas de seguimiento y evaluación de cada uno y la totalidad de proyectos institucionales, para facilitar reportes de eficiencia y eficacia a cada una de las contrapartes; iniciando con la construcción de las Líneas de Base, Planificación de los valores finales esperados (Resultados), avances periódicos reconocidos y documentados con las fuentes de verificación programados y finalmente dotación de las herramientas de acopio y reportes de la información requerida para alimentar el sistema. |
Arequipa | ONG CENCOP “Asociación Centro de Construcción y Planificación Urbano-Rural” | 06/2002 01/995 | Coordinador de Proyecto | Comprende la ejecución de tres proyectos sucesivos y dos adicionales complementarios de reforzamiento de capacidades organizacionales de los actores locales para viabilizar a la culminación la transferencia de los proyectos en capacidad de continuar con la gestión mejorada de las propias capacidades de generación de ingresos. Los proyectos sucesivos se inician con uno primero de mejora de la infraestructura de riego que apoyó el traslado de campiña para no perder la capacidad productiva como consecuencia del peligro de erupción del volcán Sabancaya, el segundo estuvo orientado a optimizar capacidades de gestión de recursos productivos y estandarizar procesos productivos y de comercialización y el tercero orientado a facilitar capital de trabajo con la incorporación de recursos financieros frescos, hasta entonces desconocidos y distantes de la realidad del ámbito de intervención.Los Resultados más saltantes hoy convertidos en impactos son:La reconcentración de tierras, facilitada por el traslado de campiña, hoy el mayor porcentaje de comuneros disponen entre 3 y 5 topos reconcentrados de tierras agrícolas, dedicados a la producción y que les permite mayores ingresos semanales para la manutención familiar y capitalización vía la mejora continua del ganado lechero y de engorde complementariamente.Se recuperó la capacidad productiva de queso fresco, con sal roja que dispone de un mercado suficiente en la ciudad.Se han incorporado recursos financieros para la actividad productiva y comercial del ámbito. |
Arequipa | CONSORCIO SURCO “Asociación de varias ONG nacionales y regionales | 11/1994 07/1993 | Coordinador Programa regional | Con la cometido principal de organizar el trabajo de promoción del desarrollo de las ONGs (DESCO; CIED; CEDER; CAPRODA E INSAG) que en la Región Arequipa, con experiencia en realizar trabajos dirigidos a gestionar proyectos de riego y lograr un enfoque integral y articulador con financiamiento del Fondo Contravalor Perú Canadá. |
Arequipa | ONG INSAG “Asociación Instituto de Servicios y Apoyo a la Gestión” | 06/1993 01/1992 | Experto Evaluador | Con la cometido principal de afianzar el trabajo de promoción del desarrollo comprometido institucionalmente en la comunidad campesina de Taya, en el distrito de Lluta, provincia de Caylloma en la Región Arequipa, orientado a una mejor gestión del agua de riego disponible permitiendo su acceso y manejo con financiamiento del Fondo Contravalor Perú Canadá y CORDAID. |
Arequipa | Empresa ARQCONSA | 12/1991 07/1988 | Gerente General | Iniciativa privada interesada en intermediar y en ofertar el servicio inmobiliario de compra-venta de inmuebles; aprovechando las oportunidades del mercado. |
Arequipa | ONG CENCOP “Asociación Centro de Construcción y Planificación Urbano-Rural” | 06/1988 01/1985 | Coordinador de Proyecto | Comprende la ejecución de proyectos orientados a instituir la labor de asistencia técnica en los asentamientos urbanos populares de la ciudad de Arequipa y garantizar con la práctica de la autoconstrucción una modalidad de solucionar con buenos márgenes de seguridad la dotación de infraestructura de vivienda. |
Arequipa | Banco de Materiales | 12/1987 001/1985 | Inspector de Campo | Realizar el seguimiento a las propuestas de construcción presentadas por los prestatarios, que garanticen el uso racional y acorde con los reglamentos establecidos de financiamiento, y la práctica de la autoconstrucción. |
19.Experiencia en Investigaciones.
Fecha | Lugar | Temática |
2007-2016 | Arequipa | Gestión pública y su articulación vía la representación de los miembros de la sociedad civil en los Consejos de Coordinación Local distrital y privincial. |
2006-2007 | Arequipa | Balanced Score Card, instrumento de gestión integral para el alineamiento estratégico y monitoreo de la eficacia y eficiencia en el logro de Resultados y uso de recursos. |
2004 2006 | Caylloma | Efectos en la economía de la Comunidad Campesina de Taya, del programa de crédito a productores y comerciantes de Huanca, Taya y Lluta. |
1994 | Arequipa | Incorporación de asentamientos marginales al Plano Básico de la Ciudad de Arequipa a 1991. |
20.Experiencia en ejercicio independiente como contratista.
Fecha | Lugar | Locales Institucionales y Edificios Multifamiliares |
2010-2011 | Arequipa | Adecuación de vivienda unifamiliar en multifamiliar Piedra Santa |
2009-2010 | Pedregal | Construcción de Policlínico de ASDE, en su primera etapa |
2007 | Areq -Yura | Anteproyecto de Infraestructura de captación de Agua Mineral Socosani. |
2007 | Arequipa | Remodelación infraestructura del Colegio Nacional San Juan Bautista de La Salle. |
2003-2005 | Huancavelica | Diseño e Implementación de 3 Comunidades Saludables y 60 Viviendas Saludables |
2004 | Huancavelica | Remodelación de Cine, como Centro de espectáculos y Salón de Convenciones. |
2004 | Huancavelica | Restauración de Casona Colonial como Local Institucional DESCO Sierra Centro |
2003 | Hvca Tayacaja | Construcción Centro de Capacitación Frutícola |
2000-2001 | Arequipa | Construcción Cobertura de Coliseo Colegio Esclavas del Sagrado Corazón |
1996 | Arequipa | Edificio Multifamiliar, Urb Ferroviarios, Familia Pizarro |
1991 | Areq Caylloma | Centro de Capacitación de Promotores de DESCO, en Ichupampa, |
1989 | Areq Characato | Mini complejo Cultural y Comercial en Characato |
1989 | Areq Characato | Poblado Comunal La Candelaria, lotes Granja, Characato |
1988 | Areq Characato | Poblado Comunal San Cosme, Characato |
1988 | Arequipa | Anteproyecto Centro Comercial “La Gran Via” |
Fecha | Lugar | Vivienda Unifamiliar |
2011 | Areq Paucarpata | Urb. Ampliación Paucarpata, familia Juárez |
2001 | Arequipa | Urb. Piedra Santa, familia Martín Falla |
1996 | Areq, ASA | Urb. Gráficos, familia Valencia |
1995 | Areq Cayma | Urb. Santa Lucía, familia Gómez |
1993 | Areq Miraflores | Urb Alto Misti, familia Ponce |
1993 | Areq Paucarpata | Urb Viña del Mar, familia Vila Vila |
1992 | Areq Paucarpata | Urb 15 de Enero, familia Choque |
1991 | Areq JL Bustam | Urb Amauta, familia Ticona |
1989 | Arequipa | Urb La Isla, familia ZEA |
1987 | Areq Socabaya | Urb San Martín de Socabaya, familia Montenegro |
1986 | Areq Socabaya | Urb San Martín de Socabaya, familia Salas |
1984 | Areq Miraflores | Urb Alto Misti, familia Pinto |
1983 | Areq Miraflores | Urb Unión Edificadores Misti, familia Vera |
1982 | Arequipa | 20 Módulos de Vivienda, créditos supervisados del Ministerio de Vivienda |
1982 | Arequipa | Urb Umacollo, familia Cazorla |
1982 | Areq JL Bustam | Urb Alto de la Luna, familia Salas |
1981 | Areq C Colorado | Urb Las Flores, familia Flores |
1980 | Areq Paucarpata | Av Pizarro, familia Mendoza. |
Fecha | Lugar | Proyectos de Arquitectura Interior y Decoración |
2006 | Arequipa | Ampliación Fuente “Soda Luz”, familia Choque |
2000 | Arequipa | Snack Don Pedrito, familia Torres |
1998 | Arequipa | Dulcería Tommy, familia Choque |
1998 | Arequipa | Restaurant Cevichería “El Arrecife”, familia Escobar |
1995 | Arequipa | Restaurant Don Pedrito, familia Torres |
1993 | Arequipa | Local institucional Consorcio SURCO |
1991 | Arequipa | Fotografía Pinto, familia Pinto |
1991 | Arequipa | Fuente “Soda Luz”, familia Choque |
Fecha | Lugar | Tasaciones de Inmuebles |
1993 | Areq Paucarpata | Urb Pedro Diez Canseco, familia Roque |
1989 | Areq Paucarpata | Urb Alto Jesús, familia Miranda |
1988 | Arequ Paucarpata | Urb Ciudad Blanca, familia Pari |
1988 | Areq Yanahuara | Urb San Jose, Empresa URCONSA |
21.Documentos elaborados:
22.Dcumentos
Junio 2018